持续关注爱法客解析的跨境卖家小伙伴一定已经对欧洲EPR合规有了初步的了解,近几期我们仍持续针对法国EEE产品中商家集中度较高的产品进行EPR生态税费率表的梳理。
法国家用电器是法国人的消费核心,虽然由于疫情导致了产品生产,消费节奏及消费者都深受疫情的影响,但随着电子商务的迅猛发展,法国家用设备市场销售2021年呈现强势上涨。以烤箱、洗碗机、冰箱为代表的大型家电增长了30%。根据有关调研数据显示,截至2021年6月末,32%的家用设备销售均来自线上,且增长势头仍将持续。
在此背景下,这一期小编整理了大型家用电器生态税费费率表给相关产品的卖家进行参考:
类别 | 生态调控标准 | 收费标准 | EPR法国费率 | |
净重(kg) | 不含增值税费用/每件 | 含增值税价格费用/每件 | ||
冰箱 空调 | 制冷剂PRG≤15 并且向向具有电气资质的维修人员提供技术文件提供文件 并且确保设备所必需的配件可用 |
>80kg | 19,17 € | 23,00 € |
≤80kg 并且>40kg | 15,00 € | 18,00 € | ||
≤40kg | 8,33 € | 10,00 € | ||
制冷剂PR>15 或者未能向具有电气资质的维修人员提供技术文件 或者未确保设备所必需的配件可用 |
>80kg | 23,00 € | 27,60 € | |
≤80kg 并且>40kg | 18,00 € | 21,60 € | ||
≤40kg | 10,00 € | 12,00 € | ||
大型家用电器 – 制冷产品(除冰箱和空调) | 一 | >80kg | 19,17 € | 23,00 € |
≤80kg 并且>40kg | 15,00 € | 18,00 € | ||
≤40kg | 8,33 € | 10,00 € | ||
洗衣机 洗碗机 | 11年内提供设备使用所必需的零部件 或者整合消费后可回收的塑料(阙值为 10%) |
一 | 6,67 € | 8,00 € |
11内不能提供设备使用所需的零部件 并且不能整合消费后可回收的塑料(阙值为 10%) |
一 | 8,33 € | 10,00 € | |
除制冷产品外的大型家用电器(除洗衣机和洗碗机) | 一 | 一 | 8,33 € | 10,00 € |
微波炉 | 一 | 一 | 2,50 € | 3,00 € |
中型家用电器(抽油烟机和灶台) | 一 | 一 | 4,17 € | 5 € |
传动设备(连接线、传动线等必要的连接设备) | 一 | 一 | 0,02 € | 0,02 € |
有在法国站点销售大型家用电器的电商小伙伴们一定要认真阅读欧洲EPR合规法案,若不及时注册登记将会造成较大的经济损失。为此爱法客的小编将持续为跨境电商的小伙伴们整理放送EPR相关信息。
法国爱法客跨境支持
wechat:dmd-fr